Tarifas
En esta sección encontrarás toda la información relevante para entender y calcular el valor del peaje que deberás cancelar por recorrer la Autopista Nororiente.
Estas tarifas rigen desde el día 1 de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2026.
Motos
Autos y camionetas con o sin remolque
Buses y camiones de dos ejes, camionetas de doble rueda trasera, maquinarias agrícolas y de construcción
Camiones y buses de más de dos ejes
| Pórtico | Sentido Poniente - Oriente | Normal | Punta |
|---|---|---|---|
| P63 Troncal Poniente | Ruta 5 Norte-Enlace Av. del Valle | $823,00 | $1.235,00 |
| P65 Troncal Oriente | Enlace Av. del Valle-Nudo Centenario | $1.235,00 | $1.852,00 |
| P60 Lateral | Entrada Llano | $1.235,00 | $1.852,00 |
| Pórtico | Sentido Oriente - Poniente | Normal | Punta |
|---|---|---|---|
| P62 Troncal Poniente | Enlace av. del Valle-Ruta 5 norte | $823,00 | $1.235,00 |
| P64 Troncal Oriente | Nudo Centenario-Enlace av. del Valle | $1.235,00 | $1.852,00 |
| P61 Lateral | Salida Llano | $1.235,00 | $1.852,00 |
Los períodos son los siguientes:
PUNTA
Lunes a viernes de 07:00 a 09:00 y de 19:00 a 21:00 horas.
Sábados de 08:00 a 10:00 y de 17:00 a 21:00 horas.
Domingos de 08:00 a 10:00 horas.
NORMAL
Todas las horas del año que no estén clasificadas como de Punta.
| Pórtico | Sentido Poniente - Oriente | Normal | Punta |
|---|---|---|---|
| P63 Troncal Poniente | Ruta 5 Norte-Enlace Av. del Valle | $2.744,00 | $4.116,00 |
| P65 Troncal Oriente | Enlace Av. del Valle-Nudo Centenario | $4.116,00 | $6.173,00 |
| P60 Lateral | Entrada Llano | $4.116,00 | $6.173,00 |
| Pórtico | Sentido Oriente - Poniente | Normal | Punta |
|---|---|---|---|
| P62 Troncal Poniente | Enlace av. del Valle-Ruta 5 norte | $2.744,00 | $4.116,00 |
| P64 Troncal Oriente | Nudo Centenario-Enlace av. del Valle | $4.116,00 | $6.173,00 |
| P61 Lateral | Salida Llano | $4.116,00 | $6.173,00 |
Los períodos son los siguientes:
PUNTA
Lunes a viernes de 07:00 a 09:00 y de 19:00 a 21:00 horas.
Sábados de 08:00 a 10:00 y de 17:00 a 21:00 horas.
Domingos de 08:00 a 10:00 horas.
NORMAL
Todas las horas del año que no estén clasificadas como de Punta.
| Pórtico | Sentido Poniente - Oriente | Normal | Punta |
|---|---|---|---|
| P63 Troncal Poniente | Ruta 5 Norte-Enlace Av. del Valle | $4.939,00 | $7.408,00 |
| P65 Troncal Oriente | Enlace Av. del Valle-Nudo Centenario | $7.408,00 | $11.112,00 |
| P60 Lateral | Entrada Llano | $7.408,00 | $11.112,00 |
| Pórtico | Sentido Oriente - Poniente | Normal | Punta |
|---|---|---|---|
| P62 Troncal Poniente | Enlace av. del Valle-Ruta 5 norte | $4.939,00 | $7.408,00 |
| P64 Troncal Oriente | Nudo Centenario-Enlace av. del Valle | $7.408,00 | $11.112,00 |
| P61 Lateral | Salida Llano | $7.408,00 | $11.112,00 |
Los períodos son los siguientes:
PUNTA
Lunes a viernes de 07:00 a 09:00 y de 19:00 a 21:00 horas.
Sábados de 08:00 a 10:00 y de 17:00 a 21:00 horas.
Domingos de 08:00 a 10:00 horas.
NORMAL
Todas las horas del año que no estén clasificadas como de Punta.
| Pórtico | Sentido Poniente - Oriente | Normal | Punta |
|---|---|---|---|
| P63 Troncal Poniente | Ruta 5 Norte-Enlace Av. del Valle | $8.780,00 | $13.170,00 |
| P65 Troncal Oriente | Enlace Av. del Valle-Nudo Centenario | $13.170,00 | $19.755,00 |
| P60 Lateral | Entrada Llano | $13.170,00 | $19.755,00 |
| Pórtico | Sentido Oriente - Poniente | Normal | Punta |
|---|---|---|---|
| P62 Troncal Poniente | Enlace av. del Valle-Ruta 5 norte | $8.780,00 | $13.170,00 |
| P64 Troncal Oriente | Nudo Centenario-Enlace av. del Valle | $13.170,00 | $19.755,00 |
| P61 Lateral | Salida Llano | $13.170,00 | $19.755,00 |
Los períodos son los siguientes:
PUNTA
Lunes a viernes de 07:00 a 09:00 y de 19:00 a 21:00 horas.
Sábados de 08:00 a 10:00 y de 17:00 a 21:00 horas.
Domingos de 08:00 a 10:00 horas.
NORMAL
Todas las horas del año que no estén clasificadas como de Punta.