Tarifas
En esta sección encontrarás toda la información relevante para entender y calcular el valor del peaje que deberás cancelar por recorrer la Autopista Nororiente.
Motos
Autos y camionetas con o sin remolque
Buses y camiones de dos ejes, camionetas de doble rueda trasera, maquinarias agrícolas y de construcción
Camiones y buses de más de dos ejes
Pórtico | Sentido Poniente - Oriente | Normal | Punta |
---|---|---|---|
P63 Troncal Poniente | Ruta 5 Norte-Enlace Av. del Valle | $595,00 | $893,00 |
P65 Troncal Oriente | Enlace Av. del Valle-Nudo Centenario | $806,00 | $1.208,00 |
P60 Lateral | Entrada Llano | $806,00 | $1.208,00 |
Pórtico | Sentido Oriente - Poniente | Normal | Punta |
---|---|---|---|
P62 Troncal Poniente | Enlace av. del Valle-Ruta 5 norte | $595,00 | $893,00 |
P64 Troncal Oriente | Nudo Centenario-Enlace av. del Valle | $806,00 | $1.208,00 |
P61 Lateral | Salida Llano | $806,00 | $1.208,00 |
Los períodos son los siguientes:
PUNTA
Lunes a viernes de 07:00 a 09:00 y de 19:00 a 21:00 horas.
Sábados de 08:00 a 10:00 y de 17:00 a 21:00 horas.
Domingos de 08:00 a 10:00 horas.
NORMAL
Todas las horas del año que no estén clasificadas como de Punta.
Pórtico | Sentido Poniente - Oriente | Normal | Punta |
---|---|---|---|
P63 Troncal Poniente | Ruta 5 Norte-Enlace Av. del Valle | $1.985,00 | $2.977,00 |
P65 Troncal Oriente | Enlace Av. del Valle-Nudo Centenario | $2.686,00 | $4.028,00 |
P60 Lateral | Entrada Llano | $2.686,00 | $4.028,00 |
Pórtico | Sentido Oriente - Poniente | Normal | Punta |
---|---|---|---|
P62 Troncal Poniente | Enlace av. del Valle-Ruta 5 norte | $1.985,00 | $2.977,00 |
P64 Troncal Oriente | Nudo Centenario-Enlace av. del Valle | $2.686,00 | $4.028,00 |
P61 Lateral | Salida Llano | $2.686,00 | $4.028,00 |
Los períodos son los siguientes:
PUNTA
Lunes a viernes de 07:00 a 09:00 y de 19:00 a 21:00 horas.
Sábados de 08:00 a 10:00 y de 17:00 a 21:00 horas.
Domingos de 08:00 a 10:00 horas.
NORMAL
Todas las horas del año que no estén clasificadas como de Punta.
Pórtico | Sentido Poniente - Oriente | Normal | Punta |
---|---|---|---|
P63 Troncal Poniente | Ruta 5 Norte-Enlace Av. del Valle | $3.573,00 | $5.359,00 |
P65 Troncal Oriente | Enlace Av. del Valle-Nudo Centenario | $4.834,00 | $7.251,00 |
P60 Lateral | Entrada Llano | $4.834,00 | $7.251,00 |
Pórtico | Sentido Oriente - Poniente | Normal | Punta |
---|---|---|---|
P62 Troncal Poniente | Enlace av. del Valle-Ruta 5 norte | $3.573,00 | $5.359,00 |
P64 Troncal Oriente | Nudo Centenario-Enlace av. del Valle | $4.834,00 | $7.251,00 |
P61 Lateral | Salida Llano | $4.834,00 | $7.251,00 |
Los períodos son los siguientes:
PUNTA
Lunes a viernes de 07:00 a 09:00 y de 19:00 a 21:00 horas.
Sábados de 08:00 a 10:00 y de 17:00 a 21:00 horas.
Domingos de 08:00 a 10:00 horas.
NORMAL
Todas las horas del año que no estén clasificadas como de Punta.
Pórtico | Sentido Poniente - Oriente | Normal | Punta |
---|---|---|---|
P63 Troncal Poniente | Ruta 5 Norte-Enlace Av. del Valle | $6.352,00 | $9.528,00 |
P65 Troncal Oriente | Enlace Av. del Valle-Nudo Centenario | $8.594,00 | $12.890,00 |
P60 Lateral | Entrada Llano | $8.594,00 | $12.890,00 |
Pórtico | Sentido Oriente - Poniente | Normal | Punta |
---|---|---|---|
P62 Troncal Poniente | Enlace av. del Valle-Ruta 5 norte | $6.352,00 | $9.528,00 |
P64 Troncal Oriente | Nudo Centenario-Enlace av. del Valle | $8.594,00 | $12.890,00 |
P61 Lateral | Salida Llano | $8.594,00 | $12.890,00 |
Los períodos son los siguientes:
PUNTA
Lunes a viernes de 07:00 a 09:00 y de 19:00 a 21:00 horas.
Sábados de 08:00 a 10:00 y de 17:00 a 21:00 horas.
Domingos de 08:00 a 10:00 horas.
NORMAL
Todas las horas del año que no estén clasificadas como de Punta.