Campaña de conservación de Pavimentos 2025
Informamos a nuestros usuarios que durante el mes de marzo se está realizando la campaña de mantención de pavimentos correspondiente al año 2025. Estos trabajos implican intervenir las pistas de circulación de las vías expresas y el cierre de ingresos y salidas en horario nocturno, por lo cual, les solicitamos conducir con precaución, estar atentos a la señalización en ruta y planificar su viaje.
A continuación, se informa la programación de los trabajos la que se realiza semanalmente:
Trabajos anteriores
Fecha | Horario | Tramo | Sector | Sentido | Comuna | Desvío |
---|---|---|---|---|---|---|
Jueves 13-03-2025 | 23:00 a 06:00 horas | Poniente | Enlace Ruta 57 | Poniente – Oriente | Colina | Cierre del Lazo 2 del Enlace Ruta 57. Los vehículos que circulen desde Ruta 57 hacia el sur y que deseen ingresar a Nororiente, deberán incorporarse a caletera poniente General San Martin, antes del Enlace Ruta 57 para luego retornar por Acceso El Valle (Sector Chicauma) y continuar por Noriente al oriente. Mapa de trabajo → |
Viernes 14-03-2025 | 23:00 a 06:00 horas | Poniente | Enlace Ruta 57 | Poniente – Oriente | Colina | Considera el cierre de la pista izquierda manteniendo habilitada la pista derecha para el tránsito de vehículos. Mapa de trabajo → |
Lunes 17-03-2025 | 23:00 a 06:00 horas | Poniente | Puente Estero Los Patos | Poniente – Oriente | Colina | Considera el cierre de la pista derecha manteniendo habilitada la pista izquierda para el tránsito de vehículos. Mapa de trabajo → |
Martes 18-03-2025 | 23:00 a 06:00 horas | Poniente | Paso Interpredial | Poniente – Oriente | Colina | Considera el cierre de la pista derecha manteniendo habilitada la pista izquierda para el tránsito de vehículos. Mapa de trabajo → |
Miércoles 19-03-2025 | 23:00 a 06:00 horas | Poniente | Paso Interpredial | Poniente – Oriente | Colina | Considera el cierre de la pista derecha manteniendo habilitada la pista izquierda para el tránsito de vehículos. Mapa de trabajo → |
Jueves 20-03-2025 | 23:00 a 06:00 horas | Oriente | Enlace Del Valle | Poniente – Oriente | Colina | Considera el cierre de la pista izquierda manteniendo habilitada la pista derecha para el tránsito de vehículos. Mapa de trabajo → |
Viernes 21-03-2025 | 23:00 a 06:00 horas | Oriente | Enlace Del Valle – Plaza de Peaje | Poniente – Oriente | Colina | Considera el cierre de la pista derecha manteniendo habilitada la pista izquierda para el tránsito de vehículos. Mapa de trabajo → |
Lunes 24-03-2025 | 23:00 a 06:00 horas | Oriente | Plaza de Peaje | Poniente – Oriente | Colina | Considera el cierre de la pista izquierda manteniendo habilitada la pista derecha para el tránsito de vehículos. Mapa de trabajo → |
Martes 25-03-2025 | 23:00 a 06:00 horas | Oriente | Plaza de Peaje | Poniente – Oriente | Colina | Considera el cierre de la pista derecha manteniendo habilitada la pista izquierda para el tránsito de vehículos. Mapa de trabajo → |
Miércoles 26-03-2025 | 23:00 a 06:00 horas | Oriente | Plaza de Peaje | Poniente – Oriente | Colina | Considera el cierre de la pista izquierda manteniendo habilitada la pista derecha para el tránsito de vehículos. Mapa de trabajo → |
Jueves 27-03-2025 | 23:00 a 06:00 horas | Oriente | Los Rulos | Poniente – Oriente | Colina | Considera el cierre de la pista derecha manteniendo habilitada la pista izquierda para el tránsito de vehículos. Mapa de trabajo → |
Viernes 28-03-2025 | 23:00 a 06:00 horas | Oriente | Túnel Chamisero | Poniente – Oriente | Colina | Considera el cierre de la pista izquierda manteniendo habilitada la pista derecha para el tránsito de vehículos. Mapa de trabajo → |
Lunes 31-03-2025 | 23:00 a 06:00 horas | Oriente | Túnel Manquehue II | Poniente – Oriente | Colina | Considera el cierre de la pista derecha manteniendo habilitada la pista derecha para el tránsito de vehículos. Mapa de trabajo → |
Martes 01-04-2025 | 23:00 a 06:00 horas | Oriente | Paso Superior Huechuraba | Poniente – Oriente | Colina | Considera el cierre de la pista derecha manteniendo habilitada la pista derecha para el tránsito de vehículos. Mapa de trabajo → |
Miércoles 02-04-2025 | 23:00 a 06:00 horas | Oriente | Viaducto Arquitecto Cruz | Poniente – Oriente | Colina | Considera el cierre de la pista izquierda manteniendo habilitada la pista derecha para el tránsito de vehículos. Mapa de trabajo → |
Jueves 03-04-2025 | 23:00 a 06:00 horas | Oriente | Paso Interpredial | Oriente – Poniente | Colina | Considera el cierre de la pista derecha manteniendo habilitada la pista derecha para el tránsito de vehículos. Mapa de trabajo → |
Viernes 04-04-2025 | 23:00 a 06:00 horas | Oriente | Paso Interpredial | Oriente – Poniente | Colina | Considera el cierre de la pista derecha manteniendo habilitada la pista derecha para el tránsito de vehículos. Mapa de trabajo → |
Lunes 07-04-2025 | 23:00 a 06:00 horas | Poniente | Paso Superior Gerdau Aza | Poniente – Oriente | Colina | Considera el cierre de la pista derecha manteniendo habilitada la pista izquierda para el tránsito de vehículos. Mapa de trabajo → |
Martes 08-04-2025 | 23:00 a 06:00 horas | Poniente | Paso Superior C.S Oriente | Poniente – Oriente | Colina | Considera el cierre de la pista derecha manteniendo habilitada la pista izquierda para el tránsito de vehículos. Mapa de trabajo → |
Miércoles 09-04-2025 | 23:00 a 06:00 horas | Poniente | Paso Interpredial | Poniente – Oriente | Colina | Considera el cierre de la pista derecha manteniendo habilitada la pista izquierda para el tránsito de vehículos. Mapa de trabajo → |
Próximos trabajos
Fecha | Horario | Tramo | Sector | Sentido | Comuna | Desvío |
---|---|---|---|---|---|---|
Sábado 12-04-2025 | 23:00 a 06:00 horas | Poniente | Paso Superior Huechuraba | Oriente – Poniente | Colina | Considera el cierre de la pista derecha manteniendo habilitada la pista izquierda para el tránsito de vehículos. Mapa de trabajo → |